Resultado Final Ano letivo 2021 (Aprovados e Reprovados)
| 6º ANO 2021 61 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ARIANY VITORIA SENA DA SILVA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 2 | ARIEL VINICIUS FERREIRA MONÇÃO | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 3 | CARLOS EDUARDO NEVES DA COSTA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 4 | CIRO JEFFERSON DA COSTA SANTOS | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 5 | CRISTIAN DAVI VIEIRA DOS SANTOS | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 6 | DAFNÉ ARAÚJO DE PAULA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 7 | DAVID KAUÃ LIRA RAMOS | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 8 | DÁVILA YASMIM DOS SANTOS GOIS | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 9 | EDMYLLA VITÓRIA ALMEIDA DOS SANTOS | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 10 | GUILHERME EREMITH DE SOUZA NETO | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 11 | GUSTAVO DE SOUZA CHAVES | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 12 | GUSTAVO MORAIS DE OLIVEIRA CUSTÓDIO | APROVADO (A) NO CONSELHO | --------------- | ||||
| 13 | ISABELA BEATRIZ LIMA DE SOUZA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 14 | JOÃO GABRIEL DE ARAÚJO RAMALHO | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 15 | JOÃO MIGUEL MACEDO DA SILVA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 16 | JULIA CORDEIRO DE MELO CORREIA | REPROVADO (A) | Ciê, Geo e Mat | ||||
| 17 | JÚLIA DA CUNHA GARCIA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 18 | KAYLANE PEREIRA DE LIMA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 19 | KÉSIA DE SOUSA LIMA | APROVADO (A) NO CONSELHO | --------------- | ||||
| 20 | LÍVIA BEATRIZ CORDEIRO LIMA | APROVADO (A) | |||||
| 21 | LÍVIA SARAH CAVALCANTE DOS SANTOS | APROVADO (A) | |||||
| 22 | LUIS GUSTAVO MOURA LOPES | APROVADO (A) NO CONSELHO | --------------- | ||||
| 23 | MARIA CLARA LEITE DE QUEIROZ | REPROVADO (A) | Ciências | ||||
| 24 | MAXUEL OLIVEIRA MAIA | REPROVADO (A) | Art, Ciê, Ed. Fís, Esp, Geo, His, Ing e Mat | ||||
| 25 | NATÃ VICTOR DA SILVA COSTA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 26 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 27 | RAMON CALEB MONICO DE FARIAS | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 28 | SAMUEL DIAS MENEZES FERREIRA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 29 | SAMUEL GADELHA CAVALCANTE ROCHA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 30 | SARA GABRIELE ANDRADE SAHID | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 31 | VICTÓRIA GOMES DA SILVA | REPROVADO (A) | Todas | ||||
| 32 | WHELLITON DA SILVA OLIVEIRA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 33 | EMILY VITÓRIA DA SILVA MACIEL | APROVADO (A) | --------------- | ||||
------------------------------------------------------------
| 7º ANO: 2021 TURMA: 71 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ANA KETLEN SANTOS ARAÚJO | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 2 | ANNA YASMIN CASTRO DE ALMEIDA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 3 | ANTONELLA VALE DE SOUZA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 4 | AUANA MATOS DOS REIS | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 5 | CARLOS EDUARDO LOPES SOARES | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 6 | CLAUDIA KEROLAYNE PEREIRA DE MELLO | APROVADO (A) NO CONSELHO | ----------------- | ||||
| 7 | ESTER VIANA SALES SOUTO | REPROVADO (A) | Ciê, Esp e Mat | ||||
| 8 | GABRYEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 9 | HEITOR VINÍCIUS DE LIMA SANTOS | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 10 | HIASMIN SILVA GALVÃO | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 11 | ÍCARO GUSTAVO SARMENTO DE SOUSA | REPROVADO (A) | Esp, Geo e Mat | ||||
| 12 | INAUAN MENDES SARAIVA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 13 | JOÃO MIGUEL LEITE BEZERRA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 14 | JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 15 | JOAQUIM TAVARES DE SOUZA NETO | REPROVADO (A) | Esp e Por | ||||
| 16 | JÚLIO CÉSAR SANTOS COSTA | REPROVADO (A) | Art, Esp, Ing, Mat e Por | ||||
| 17 | KAYKE FELIPE TELES DE SOUZA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 18 | KAYKY EDUARDO PEREIRA DA COSTA | APROVADO (A) NO CONSELHO | ----------------- | ||||
| 19 | LUCAS NUNES DE SOUZA | REPROVADO (A) | Art, Ciê, Esp, Geo, His, Ing e Mat | ||||
| 20 | LUCAS RAFAEL FONTOURA CAMPOS | REPROVADO (A) | Art, His e Mat | ||||
| 21 | MARIA CLARA DUTRA DE OLIVEIRA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 22 | MATHEUS FEITOZA BOTTECCHIA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 23 | MATHEUS LIMA REGO | REPROVADO (A) | Ed. Fís, Esp, Ing e Mat | ||||
| 24 | MELISSA XAVIER DOS REIS | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 25 | MIGUEL DE LIMA OLIVEIRA | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 26 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | APROVADO (A) NO CONSELHO | ----------------- | ||||
| 27 | PEDRO HENRIQUE DAMIAN IBANEZ DE ARAÚJO | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 28 | PEDRO RYAN DE OLIVEIRA LIMA | REPROVADO (A) | Esp e Mat | ||||
| 29 | RILLARY CRISTINE BRAGA PLÁCIDO | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 30 | THIAGO DA SILVA SOARES JUNIOR | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 31 | BRENDHA REBECA PEREIRA FREITAS | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 32 | ISABELLA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
| 33 | LUCAS COSTA RODRIGUES | APROVADO (A) | ----------------- | ||||
------------------------------------------------------------
| 7º ANO: 2021 TURMA: 72 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ADÃO PESSOA DE LEMOS NETO | REPROVADO (A) | His, Esp, Mat e Ing | ||||
| 2 | ADRIANE MARIA ALMEIDA CÂNDIDO | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 3 | ANA ESTER ROCHA DA CUNHA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 4 | ANA GABRIELLE MARQUES MARINHEIRO | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 5 | ANDREY NASCIMENTO LIMA | REPROVADO (A) | Esp e Mat | ||||
| 6 | ANNA CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE | REPROVADO (A) | Art, Ciê, Esp, Ing e Mat | ||||
| 7 | CAIO HENRIQUE LIMA FERNANDES | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 8 | DAVID EMANUEL SILVA DE LIMA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 9 | EDUARDO RATES SOARES DE OLIVEIRA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 10 | GABRIEL CRUZ MELO | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 11 | IANN GABRIEL SOARES GOMES | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 12 | JOÃO RAFHAEL MENEZES BRASIL | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 13 | JOÃO VINICIUS LOPES DE SOUZA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 14 | KATHARINA RODRIGUES KLEIN | APROVADO (A) NO CONSELHO | ---------------- | ||||
| 15 | KETLYN CHRYSTYNE OLIVEIRA MACIEL | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 16 | LUCAS SOUZA DE SANTANA | REPROVADO (A) | Esp, Geo e Mat | ||||
| 17 | LUÍS HENRIQUE DE ANDRADE VIEIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 18 | LYANN VICKTOR DE OLIVEIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 19 | MARIA KAROLINE GOMES DO CARMO | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 20 | NATACHA DHUANY DA SILVA GONÇALVES | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 21 | PEDRO FERREIRA DO VALE NETO | REPROVADO (A) | Esp, Geo, His, Mat e Por | ||||
| 22 | PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 23 | PEDRO VÍTOR BARROSO OLIVEIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 24 | PYETRO RICARDO CARVALHO DE LEMOS | REPROVADO (A) | Ed. Fís, Esp, Ing e Mat | ||||
| 25 | RHIAN KALEB SOUZA SANTOS | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 26 | SARA NEVES OLIVEIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 27 | SOPHIA SANTOS ASSEN | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 28 | YAREN HELOISE REBOUÇAS PINTO | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 29 | YASMIN DE FARIAS FERNANDES | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 30 | MARIA EDUARDA DA SILVA KOHATSU | REPROVADO (A) | Art, Ciê, Esp, Ing, Mat e Por | ||||
| 31 | KENNEDY ARAGÃO JERÔNIMO | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 32 | VICTÓRIA ELÍGIA FERREIRA BIRIMBA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
------------------------------------------------------------
| 8º ANO: 2021 TURMA: 81 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ACSA VICTÓRIA SAMPAIO SILVA CUNHA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 2 | ADRIELY BARROS DIÔGO | REPROVADO (A) | Português | ||||
| 3 | ANA CAROLINE DA SILVA ALVES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 4 | ANA CLARA XAVIER MAIA GELPKE | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 5 | AYUME DANIELLE GAMA DE SÁ | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 6 | BIANCA MESSIAS RODRIGUES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 7 | BRENDHA FERNANDA BENVILAQUA DA SILVA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 8 | EDGAR ALVEIRO VÁSQUEZ CRUZ | REPROVADO (A) | Ing e Por | ||||
| 9 | FLÁVIA DO NASCIMENTO DA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 10 | GILMAR TRINDADE RAMALHO | APROVADO (A) NO CONSELHO | -------------- | ||||
| 11 | HALLANA MARIA ROCHA DOS SANTOS PADILHA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 12 | HENRRY KALEB LIMA DO NASCIMENTO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 13 | ISABELLY AMORIM DA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 14 | ISABELLY BEVILAQUA RODRIGUES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 15 | JOÃO GABRIEL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 16 | JOÃO LUCAS DE PONTES DAMASCENO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 17 | JOÃO VICTOR GOMES DE SOUSA | REPROVADO (A) | Ciê, Geo, His, Mat e Por | ||||
| 18 | JÚLIA DA SILVA GONÇALVES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 19 | KAUÃ MOURA DA SILVA | APROVADO (A) NO CONSELHO | -------------- | ||||
| 20 | LETÍCIA BEVILAQUA ARAGÃO MARTINS DE SOUZA | APROVADO (A) | |||||
| 21 | LUÍS FELIPE FERNANDES SILVA | APROVADO (A) | |||||
| 22 | LUIZ GABRIEL OLIVEIRA NOBRE | REPROVADO (A) | Art, Ciê, Esp, Geo, Ing, Mat e Por | ||||
| 23 | MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 24 | MARIA EDUARDA PIMENTEL FROTA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 25 | MARIA LUIZA RODRIGUES PEREIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 26 | NANIELE VICK SILVA LUNA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 27 | REBECCA MIRELLA DE SOUZA ANDRADE | APROVADO (A) NO CONSELHO | -------------- | ||||
| 28 | SAMUEL CARNEIRO DE LIMA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 29 | SAMUEL FREITAS DE MENEZES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 30 | STEPHANE BREGENCE DE LIMA BRASIL | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 31 | STEPHANNY VALESKA DOS SANTOS OLIVEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 32 | WILIANE DA SILVA BARROS | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 33 | ALICIA MIRANDA DE MENDONÇA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 34 | FELIPE BEVILAQUA DE LIMA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
------------------------------------------------------------
| 8º ANO: 2021 TURMA: 82 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ANA BEATRIS DO NASCIMENTO SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 2 | ANA JULIA DOURADO VERDE LOPES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 3 | ANNALYA FREITAS DE ARAÚJO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 4 | ARTHUR MOURA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 5 | BEATRIZ AIACHE LIMA SOUZA | REPROVADO (A) | Todas | ||||
| 6 | BRENDA VICTORIA VERÇOSA AGUIAR | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 7 | BRUNO AYRES MIRANDA DOS SANTOS | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 8 | CLARA LIS CASTRO GOMES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 9 | DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | APROVADO (A) NO CONSELHO | -------------- | ||||
| 10 | EMANUELA CHAVES DE LIMA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 11 | EUDISON MELO DA CONCEIÇÃO | REPROVADO (A) | Ciê e Por | ||||
| 12 | FÁBILA OLIVEIRA DE AGUIAR | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 13 | GABRIEL AFONSO ALVES | REPROVADO (A) | Ciê, Ed. Fís e Esp | ||||
| 14 | GEOVANA APARECIDA TAVARES LEITE | REPROVADO (A) | Ciê, Esp, Geo e Por | ||||
| 15 | JHON PEDRO DA COSTA CARVALHO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 16 | JOÃO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 17 | JOÃO PEDRO NORONHA VIEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 18 | JÚLIA LETÍCIA DA SILVA OLIVEIRA | REPROVADO (A) | Ciê e Geo | ||||
| 19 | LUÍS GUILHERME SOUZA DE ALBUQUERQUE | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 20 | MARIA CLARA DA SILVA CASTRO | REPROVADO (A) | Ciê e Geo | ||||
| 21 | MARIA EDUARDA DE ARAÚJO MAIA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 22 | MARIA EDUARDA SILVA E SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 23 | MARIANA VICTÓRIA DA SILVA TOMÁS | REPROVADO (A) | Ciê e Por | ||||
| 24 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA LIMA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 25 | MATHEUS SILVA MONTEIRO FARIAS | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 26 | NILO HAMILTON GUALBERTO LIMA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 27 | SAULO CASTRO LIMA | APROVADO (A) NO CONSELHO | -------------- | ||||
| 28 | SOFIA ENES DE MELO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 29 | THALYTA THIELY ALMEIDA DA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 30 | VICTOR HUGO SOARES FORTES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 31 | VINICIUS CHÔTO DO NASCIMENTO | REPROVADO (A) | Ciê, Esp, Geo e Por | ||||
| 32 | WESLEY RUAN VERAS DE ANDRADE | APROVADO (A) | -------------- | ||||
------------------------------------------------------------
| 9º ANO: 2021 TURMA: 91 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ANA CAROLINA RIBEIRO DE SOUSA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 2 | ANA EVELYN ANDRADE MARTINS | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 3 | ANA LETÍCIA DE MESQUITA LIMA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 4 | ANA LUIZA DE AZEVEDO MOTA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 5 | ANNE LENISE OLIVEIRA FONTENELE | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 6 | CAMILLY VITÓRIA GOMES CHAVES | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 7 | EDUARDO RODRIGUES CAVALCANTE | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 8 | ENZO SAMPAIO CHAGAS | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 9 | EVELYN NASCIMENTO FRAGOSO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 10 | EZEQUIAS OLIVEIRA SANTOS | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 11 | GABRIEL DA SILVA SOUZA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 12 | GABRIEL GONÇALVES GOMES | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 13 | GABRIELLY ALMEIDA PINTO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 14 | GABRIELLY ROCHA FERRAZ REGINATO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 15 | GEOVANA SOFIA SILVA ARAÚJO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 16 | GUTEMBERG PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 17 | JESSICA SABRINY DOS SANTOS SOUZA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 18 | JOÃO EMANUEL MARINHO COELHO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 19 | JOÃO GABRIEL DA SILVA SOUSA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 20 | JOÃO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 21 | KAUÃ VELOZO ZEGARRA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 22 | KYSSYANNY FIGUEIREDO DE MELO TEODORO | REPROVADO (A) | Ciê, Filo e Por | ||||
| 23 | LEON SAID DA SILVA NASCIMENTO | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 24 | LETICIA VIANA ABUD | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 25 | LUDMILA UCHÔA DE QUEIROZ | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 26 | LUIS ROGERIO MATOS GUIMARAES | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 27 | LUIZA CLARA FREITAS BARBOSA | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 28 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA PINHEIRO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 29 | MARIA LETÍCIA FERREIRA DE CASTRO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 30 | NATÁLIA CAROLINE MOURA DE CARVALHO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 31 | SERENA AMORIM MACEDO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 32 | THIAGO RYAN DA COSTA BARROS | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 33 | YASMIN RODRIGUES CAMARGO | REPROVADO (A) | Ciê, Esp, Filo e Por | ||||
| 34 | YUAN VERAS INÁCIO | APROVADO (A) | ------------- | ||||
| 35 | RAILENE FERREIRA DA SILVA | TRANSFERIDO (A) | |||||
------------------------
| 1ª SÉRIE: 2021 TURMA: 101 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ABRAÃO FERNANDES TAVEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 2 | AMANDA REBECA DOS REIS GOMES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 3 | ANA PRISCILA QUEIROZ NERY | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 4 | ANNA LETÍCIA DE CASTRO LIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 5 | CARLOS ALEXANDRE SILVA GALVÃO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 6 | CLARA NÚBIA LIRA BEZERRA NOGUEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 7 | ENZO CÂNDIDO ROCHA DA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 8 | FLÁVIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA BASTOS | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 9 | GABRIEL SARKIS DE OLIVEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 10 | GILMARA PERES DA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 11 | HEITOR NASCIMENTO VILLEGAS | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 12 | IAGO JUNQUEIRA LOPES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 13 | IARA LUNA SILVA DE SÁ | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 14 | ISABELY LIMA VAZ | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 15 | JHULY NEVES DE LIMA N | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 16 | JOÃO GABRIEL BARBOSA GONÇALVES FERREIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 17 | JOÃO GABRIEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 18 | JÚLIA ANÁLIA CAVALCANTE MOTA DA SILVA TEIXEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 19 | KAIO MIGUEL MELLO QUEIROZ | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 20 | KLÉBER SOUZA CAMARGO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 21 | LAVÍNNYA CLAYRE DA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 22 | LETICIA LIMA NUNES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 23 | LETICIA PISMEL SANTOS | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 24 | LUCAS RIAN GONÇALVES GOMES | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 25 | MARCOS EDUARDO RODRIGUES DE AQUINO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 26 | MARIA ALICE DA SILVA BARROS | TRANSFERIDO (A) PARA A TURMA 102 | |||||
| 27 | MARIA EDUARDA SILVA PINHEIRO | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 28 | PÂMELA CRISTINA SENA DE OLIVEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 29 | RICARDO HENRIQUE DA SILVA BARBOZA | REPROVADO (A) | Filo, Geo, Por e Soc | ||||
| 30 | TÂNILA CRISTINE GUIMARÃES TAVEIRA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 31 | THAÍSLA BARROS OLIVEIRA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 32 | VITOR OLIVEIRA DA SILVA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
| 33 | KAMYLE VICTORIA PINHEIRO DE SOUZA | APROVADO (A) | -------------- | ||||
------------------------
| 1ª SÉRIE: 2021 TURMA: 102 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ANA ELISA MARTINS MOREIRA | REPROVADO (A) | Art, Bio, Esp, Fil, Geo, Fís, Ing, Por, Qui e Soc | ||||
| 2 | BRUNA DE ARAÚJO BRAGA | REPROVADO (A) | Inglês | ||||
| 3 | CAUÃ CARMO FERREIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 4 | ELIDA SOBRINHO RODRIGUES | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 5 | EMÍLLE LIMA DOS SANTOS | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 6 | GABRIEL DA SILVA BEZERRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 7 | GABRIEL ROCHA DA SILVA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 8 | JOTAHERRE ANACLETO DE OLIVEIRA | APROVADO (A) NO CONSELHO | ---------------- | ||||
| 9 | LÁIZA ALMEIDA GUAITENELE | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 10 | LARISSA BEATRIZ COSTA PEREIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 11 | LETÍCIA GOMES DE SOUZA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 12 | LIVÍA DE SOUSA MOURÃO | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 13 | LUCAS SOUZA ISAAC | APROVADO (A) NO CONSELHO | ---------------- | ||||
| 14 | LUDMILI DOS SANTOS GADELHA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 15 | LUIGI MENDONÇA PINHEIRO DE ALMEIDA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 16 | LUISY MARIA XAVIER RODRIGUES | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 17 | LUIZA VITÓRIA DE SOUZA DA SILVA | APROVADO (A) NO CONSELHO | ---------------- | ||||
| 18 | MANUELLE RODRIGUES DE SOUZA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 19 | MARCOS PAULO HONORATO FERREIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 20 | MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 21 | MARIA ISABELE PESSÔA DA SILVA | REPROVADO (A) | Art, Bio, Esp, Fil, His, Geo, Fís, Por, Mat, Qui e Soc | ||||
| 22 | MARIA LUISA DO CARMO LIMA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 23 | MATEUS FERREIRA DA COSTA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 24 | MELISSA DE JESUS OLIVEIRA FÉLIX | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 25 | MOISANIELE REBECA DE SOUZA OLIVEIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 26 | NATHALE FERREIRA SILVA | REPROVADO (A) | Todas | ||||
| 27 | PEDRO HENRIQUE SANTOS NOGUEIRA | TRANSFERIDO (A) | |||||
| 28 | RÍLARY COSTA DOS SANTOS | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 29 | RONALD DA SILVA REGO | REPROVADO (A) | Filosofia | ||||
| 30 | RYAN MARCOS NASCIMENTO PEREIRA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 31 | VITÓRIA DANIELLE DA SILVA MESQUITA | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 32 | WESLEY DE MORAES GONDIM | APROVADO (A) | ---------------- | ||||
| 33 | MARIA ALICE DA SILVA BARROS | APROVADO (A) NO CONSELHO | ---------------- | ||||
------------------------
| 2ª SÉRIE: 2021 TURMA: 201 | RESULTADO FINAL | DISCIPLINAS | |||||
| Nº | NOME DO ALUNO | ||||||
| 1 | ANALICE GADELHA CAVALCANTE ROCHA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 2 | BEATRIZ DA SILVA CARNEIRO | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 3 | CAMILA SILVA DE SOUSA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 4 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA SAGE | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 5 | CRISTIELLE CAMPOS CARNEIRO | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 6 | DANIELA VITÓRIA DE ALCÂNTARA FERNANDES DO NASCIMENTO | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 7 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 8 | HENRY GUILHERME MOURA DE OLIVEIRA | APROVADO (A) NO CONSELHO | --------------- | ||||
| 9 | HYAN GERSEY OLIVEIRA MOURA | APROVADO (A) NO CONSELHO | --------------- | ||||
| 10 | INGRID BEZERRA FRANÇA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 11 | ISABELLE KATRINE SOUZA E SILVA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 12 | JENNIFER LUIZA DA COSTA SANTOS | REPROVADO (A) | Fil, His, Mat e Quí | ||||
| 13 | JOÃO VICTOR MESQUITA DA SILVA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 14 | JOÃO VÍTOR FERREIRA DA SILVA | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 15 | LARISSA CUNHA BORGES | APROVADO (A) | --------------- | ||||
| 16 | LISSANDRA CABANELAS ALVES | APROVADO (A) | --------------- | ||||
